施設の予約状況
令和4年6月1日更新
青色:#58a4f1
ピンク:#ff84a6
灰色:#bbbbbb
薄灰色:#eeeeee
表の見方について
令和7年4月○:空き時間 半:半面空き 空欄:予約済み
体:体育室 多:多目的室 音:音楽室 教:教養文化室 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:空きなし 午前:9:00-12:00 午後:13:00-17:00 夜間:17:00-21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
午前 | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 |
|||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 |
表の見方について
体:体育室 多:多目的室 音:音楽室 教:教養文化室 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:空きなし 午前:9:00-12:00 午後:13:00-17:00 夜間:17:00-21:00 |
令和6年3月○:空き時間 半:半面空き 空欄:予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 |
表の見方について
体:体育室 多:多目的室 音:音楽室 教:教養文化室 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:空きなし 午前:9:00-12:00 午後:13:00-17:00 夜間:17:00-21:00 |
令和4年7月○:空き時間 半:半面空き 空欄:予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | |
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 半 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 半 | 〇 | |||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 |
表の見方について
体:体育室 多:多目的室 音:音楽室 教:教養文化室 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:空きなし 午前:9:00-12:00 午後:13:00-17:00 夜間:17:00-21:00 |
令和4年7月○:空き時間 半:半面空き 空欄:予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | |
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 半 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 半 | 〇 | |||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 |
表の見方について
体:体育室 多:多目的室 音:音楽室 教:教養文化室 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:空きなし 午前:9:00-12:00 午後:13:00-17:00 夜間:17:00-21:00 |
令和7年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
午前 | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 |
|||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 |