令和3年2月27日更新 |
令和3年2月 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:予約済み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | |
1 |
2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
夜間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 休館日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 半 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
28 | |
|||||||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 |
表の見方について | |
体:体育室 多:多目的室 音:音楽室 教:教養文化室 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:空きなし 午前:9:00-12:00 午後:13:00-17:00 夜間:17:00-21:00 |
令和3年3月 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:予約済み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | |
1 |
2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
午前 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 半 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
夜間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 休館日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | |||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
28 | 29 |
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表の見方について | |
体:体育室 多:多目的室 音:音楽室 教:教養文化室 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:空きなし 午前:9:00-12:00 午後:13:00-17:00 夜間:17:00-21:00 |
令和3年4月 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:予約済み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
午後 | 半 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
夜間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 休館日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 半 | 〇 | 〇 | 半 | 〇 | ||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 半 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
表の見方について | |
体:体育室 多:多目的室 音:音楽室 教:教養文化室 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:空きなし 午前:9:00-12:00 午後:13:00-17:00 夜間:17:00-21:00 |
令和3年5月 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:予約済み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | 体 | 多 | 音 | 教 | |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 休館日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
夜間 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
〇 | 〇 | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
表の見方について | |
体:体育室 多:多目的室 音:音楽室 教:教養文化室 ○:空き時間 半:半面空き 空欄:空きなし 午前:9:00-12:00 午後:13:00-17:00 夜間:17:00-21:00 |